Weervoorspelling API
Ik heb een API gemaakt die de data van het Harmonie weermodel eenvoudig beschikbaar maakt.
Endpoint Harmonie
https://wxapi.lamdev.be/?model=harmonie&lat=<lat>&lon=<lon>
Datavelden
Omschrijving | Eenheid | |
---|---|---|
time | Tijd in UTC | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
data_geop | Geopotentiaal | m²/s² |
data_2t | Temperatuur 2m hoogte | °c |
data_tsrf | Bodemtemperatuur | °c |
data_2td | Dauwpunttemperatuur 2m hoogte | °c |
data_vis | Zicht | m |
data_u10 | U-wind component 10m hoogte | m/s |
data_v10 | V-wind component 10m hoogte | m/s |
data_w10s | Windsnelheid 10m hoogte | km/u |
data_w10d | Windrichting 10m hoogte | ° |
data_2rh | Relatieve luchtvochtigheid 2m hoogte | % |
data_sc | Snowcover | kg/m² |
data_blh | Boundary layer height | m |
data_tcc | Totale hoeveelheid bewolking | % |
data_lcc | Low cloud cover (surface to 748hpa) | % |
data_mcc | Medium cloud cover (748hpa to 424hpa) | % |
data_hcc | High cloud cover (above 424hpa) | % |
data_uwg | U-component max windstoot | m/s |
data_vwg | V-component max windstoot | m/s |
data_wgs | Max windstoot snelheid | km/u |
data_inr | Intensiteit regen | kg/m^2/uur |
data_ins | Intensiteit sneeuw | kg/m^2/uur |
data_clb | Wolkenbasis | m |
data_ing | Intensiteit graupel | kg/m^2/uur |
Data Interpretatie
Wind U- en V component omzetten naar snelheid & richting
Windsnelheid:
\[|\vec{V}| = \sqrt{u^2 + v^2}\]Windrichting
\[Ø = 180 + \dfrac{180}{\pi}atan2(v,u)\](in sommige programmeertalen moet je v en u omwisselen)
Gebruikslimieten
Er zijn in feite geen limieten op het gebruik van de API, De data word maar 4x per dag bijgewerkt dus probeer de data enkele uren te cachen.
Als je deze API handig vind, overweeg me dan een kop koffie te kopen.
Licentievermelding
Een linkje naar deze pagina word geapprecieerd, maar is niet verplicht. Bijvoorbeeld:
<a href='https://www.vincentlammens.be/wxapi.html'>Data: Vincent's WX API</a>
Databron WXAPI
De data word 4x per dag uitgelezen uit het HARMONIE weermodel van het KNMI. Dit model omvat de gehele Benelux. De data is standaard echter enkel beschikbaar in GRIB formaat, en er is niet zo eenvoudig snel 1 locatie uit te halen. Ik zet de data om met behulp van een python script waardoor er eenvoudiger data kan uitgelezen worden voor 1 locatie.