Weeroverzicht 2021
Hieronder een overzicht van de metingen dit jaar (sinds 17 februari).
Warmste temperatuur | 31°C op 2021-06-16 |
Koudste temperatuur | -5.4°C op 2021-12-22 |
Gemiddelde jaartemperatuur | 12.3°C |
Aantal dagen warmer dan 20°C | 113 |
Aantal dagen kouder dan 10°C | 52 |
Hoogste windsnelheid | 63.4 Km/u op 2021-12-07 |
Aantal dagen met neerslag | 161 |
Meeste neerslag op 1 dag | 75.5mm op 2021-06-04 |
Totaale neerslag in 2021 | 917.1mm |
Meest intense zonnestraling | op 2021-06-04 (2128.65 Watt/m²) |
Exportbestanden
hieronder kan je de gegevens van dit jaar downloaden: